<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EgoRego Group Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.egorego.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.egorego.com</link>
	<description>To promote and elevate the future of the Web.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 14:43:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>LaValletta si affida ad EgoRego</title>
		<link>http://blog.egorego.com/socialmediamarketing/lavalletta-si-affida-ad-egorego/</link>
		<comments>http://blog.egorego.com/socialmediamarketing/lavalletta-si-affida-ad-egorego/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 14:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[socialmediamarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.egorego.com/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Un caldo benvenuto a &#8220;La Valletta&#8221; che ha scelto di condividere con EgoRego l&#8217;esperienza del #SocialMediaMarketing.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.facebook.com/LaVallettaScuolaCinofila"><img class="alignleft size-medium wp-image-53" title="LaValletta si affida ad EgoRego" src="http://blog.egorego.com/wp-content/uploads/2011/12/Senza-titolo-300x274.jpg" alt="" width="300" height="274" /></a></p>
<p>Un caldo benvenuto a &#8220;<a href="http://scuola-cinofila.com/">La Valletta</a>&#8221; che ha scelto di <a href="https://www.facebook.com/LaVallettaScuolaCinofila"><strong>condividere con EgoRego</strong> l&#8217;esperienza</a> del #SocialMediaMarketing.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.egorego.com/socialmediamarketing/lavalletta-si-affida-ad-egorego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cosa vedono gli utenti quando guardano il vostro profilo?</title>
		<link>http://blog.egorego.com/approfondimenti/cosa-vedono-gli-utenti-quando-guardano-il-vostro-profilo/</link>
		<comments>http://blog.egorego.com/approfondimenti/cosa-vedono-gli-utenti-quando-guardano-il-vostro-profilo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 14:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[approfondimenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.egorego.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Ringraziamo Mashable per la sessione di Eyetracking.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.egorego.com/wp-content/uploads/2011/12/fb-eye-tracking.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-46" title="fb-eye-tracking" src="http://blog.egorego.com/wp-content/uploads/2011/12/fb-eye-tracking-300x188.png" alt="" width="300" height="188" /></a></p>
<p>Ringraziamo Mashable per la sessione di Eyetracking.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.egorego.com/approfondimenti/cosa-vedono-gli-utenti-quando-guardano-il-vostro-profilo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leggilo dopo</title>
		<link>http://blog.egorego.com/geek/leggilo-dopo/</link>
		<comments>http://blog.egorego.com/geek/leggilo-dopo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 15:04:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[geek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.egorego.com/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Anche il Guardian si accorge dell&#8217;alba dell&#8217;Orbital Content analizzando un paio di applicazioni che consentono agli utenti di accedere al contenuto (blog, magazine, ecc.) in un secondo momento, mediante piattaforme varie. Noi ne avevamo già parlato in un paio di articoli: uno più dettagliato ed un altro più sintetico. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anche il Guardian <a href="http://www.guardian.co.uk/technology/2011/dec/13/monday-note-instapaper-longreads">si accorge dell&#8217;alba dell&#8217;Orbital Content</a> analizzando un paio di applicazioni che consentono agli utenti di accedere al contenuto (blog, magazine, ecc.) in un secondo momento, mediante piattaforme varie.</p>
<p>Noi ne avevamo già parlato in un paio di articoli: <a href="http://raffaelepizzari.com/blog/internet/contenuto-liberato-contenuto-monetizzato/">uno più dettagliato</a> ed un altro <a href="http://www.fanpage.it/il-contenuto-orbitale/">più sintetico</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.egorego.com/geek/leggilo-dopo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Web does not just connect machines, it connects people.</title>
		<link>http://blog.egorego.com/uncategorized/the-web-does-not-just-connect-machines-it-connects-people/</link>
		<comments>http://blog.egorego.com/uncategorized/the-web-does-not-just-connect-machines-it-connects-people/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 14:50:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.egorego.com/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Berners-Lee ha coniato il nome di World Wide Web (W.W.W), ha scritto il primo server per il World Wide Web, httpd, e il primo programma client (un browser e un editor), WorldWideWeb, nell&#8217;ottobre del 1990. Ha scritto inoltre la prima versione del linguaggio di formattazione di documenti con capacità di collegamenti ipertestuali conosciuto come HTML. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Berners-Lee ha coniato il nome di World Wide Web (W.W.W), ha scritto il primo server per il World Wide Web, httpd, e il primo programma client (un browser e un editor), WorldWideWeb, nell&#8217;ottobre del 1990. Ha scritto inoltre la prima versione del linguaggio di formattazione di documenti con capacità di collegamenti ipertestuali conosciuto come HTML. Le sue specifiche iniziali per URL, HTTP e HTML sono state in seguito perfezionate e discusse da una vasta comunità di utenti e programmatori.</p>
<p>Nel 1993 Tim Berners-Lee venne intervistato dalla testata TG1 della RAI. I suoi diretti superiori al CERN vennero interrogati, nel corso dell&#8217;intervista, sulla possibilità che il CERN promuovesse, anche con fondi speciali di ricerca delle Commissioni Europee, l&#8217;idea del WWW e la sua promozione industriale. Il direttore del CERN, il fisico italiano Carlo Rubbia, disse che non riteneva compito del CERN promuovere quella pur brillante idea. Tim Berners Lee accettò l&#8217;offerta di Mike Dertouzos del MIT, lasciando il CERN per il Laboratory for Computer Science (LCS) del prestigioso Massachusetts Institute of Technology (MIT) di Boston, presso cui nel 1994 fondò il World Wide Web Consortium (W3C).</p>
<p>Il 15 aprile 2004 gli è stato assegnato il premio Millennium Technology per l&#8217;invenzione del World Wide Web. Il 16 luglio 2004 Berners-Lee è stato insignito del titolo di Knight Commander of the British Empire dalla regina Elisabetta II d&#8217;Inghilterra.</p>
<p>Il 15 novembre 2011, intervenendo a Roma all&#8217;iniziativa Happy Birthday Web, lo scienziato ha parlato della situazione di Internet oggi e della necessità di garantire accesso e privacy. Il web e la rete Internet in generale sarebbero però in pericolo: &#8220;dobbiamo iniziare a parlare di diritto all&#8217;accesso al web e di diritto a non essere spiati. Internet deve restare gratis, aperto e neutrale&#8221;. Questo strumento di comunicazione dev&#8217;essere impiegato senza timori e con la consapevolezza che esso è utile per crescere, sia dal punto di vista culturale che econimico. &#8220;I governi devono usare il web come supporto perché aumenta l&#8217;efficienza e l&#8217;accessibilità ai dati&#8221;.</p>
<p>Fonte: <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Tim_Berners-Lee">Wikipedia</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.egorego.com/uncategorized/the-web-does-not-just-connect-machines-it-connects-people/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perhaps I can find new ways to motivate them.</title>
		<link>http://blog.egorego.com/geek/perhaps-i-can-find-new-ways-to-motivate-them/</link>
		<comments>http://blog.egorego.com/geek/perhaps-i-can-find-new-ways-to-motivate-them/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 14:42:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[geek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.egorego.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.egorego.com/geek/perhaps-i-can-find-new-ways-to-motivate-them/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il potere digitale « @pixari</title>
		<link>http://blog.egorego.com/approfondimenti/il-potere-digitale-%c2%ab-pixari/</link>
		<comments>http://blog.egorego.com/approfondimenti/il-potere-digitale-%c2%ab-pixari/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 12:13:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[approfondimenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.egorego.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Raffaele per il suo blog pubblicato sul magazine “FanPage” ha scritto un post sul quinto potere, ovvero il potere digitale.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Raffaele" href="http://www.facebook.com/raffaelepizzari">Raffaele</a> per il suo blog pubblicato sul magazine “<a href="fanpage.it/raffaele-pizzari">FanPage</a>” ha scritto un post sul<strong> quinto potere</strong>, ovvero il <strong>potere digitale</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.egorego.com/approfondimenti/il-potere-digitale-%c2%ab-pixari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

